最終更新日 平成20年7月5日
| 住 所 | 宮城県栗原郡一迫町字島体小原10 |
|---|---|
| 電 話 | (0228)54−2536 |
| FAX | (0228)54−2268 |
| H P | なし |
![]() 川口納豆 村松博士製法 宮城県産大粒大豆使用 | |
|---|---|
| 原材料 | 大豆(遺伝子組み換えでない)・納豆菌 |
| タレ | なし |
| からし | なし |
| 内容量 | 90g |
![]() 川口納豆 北海道産鈴丸大豆 |
|
|---|---|
| 原材料 | 不明 |
| タレ | 不明 |
| からし | 不明 |
| 内容量 | 不明 |
![]() 川口納豆 村松博士製法 生きてる純正食品 | |
|---|---|
| 原材料 | 納豆菌、丸大豆(遺伝子組み換えでない) |
| タレ | なし |
| からし | なし |
| 内容量 | 90g |
![]() おいしさやっぱり 川口納豆 村松博士製法 全国納豆協同組合連合会主催 昭和六十年、六十一年度 全国納豆鑑評会 品質最優秀の講評を受く | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | なし |
| からし | なし |
| 内容量 | 100g |
![]() 川口納豆 宮城県産 大粒大豆使用 全国納豆協同組合連合会主催 昭和六十年、六十一年度 全国納豆鑑評会 品質最優秀の講評を受く | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | なし |
| からし | なし |
| 内容量 | 50g×3個 |
![]() ミニミニ川口納豆 大粒 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆 |
| タレ | なし |
| からし | なし |
| 内容量 | 20グラム×3 |
ひきわり川口納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | なし |
| からし | なし |
| 内容量 | 80グラム |
川口納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | なし |
| からし | なし |
| 内容量 | 100グラム |
![]() 小粒 川口納豆 村松博士製法 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | 醤油、アミノ酸調味液、砂糖、かつお節エキス、 発酵調味液、甘味料(ステビア)、 調味料(アミノ酸等)、酸味料 |
| からし | マスタード、酸味料、食塩、香辛料、醸造酢、 増粘多糖類、着色料(ウコン) |
| 内容量 | 40グラム×3 |
![]() 川口納豆 村松博士製法 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | なし |
| からし | なし |
| 内容量 | 50グラム×5 |
![]() カップ川口納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | 醤油、砂糖、かつおエキス、こんぶエキス、 みりん風調味液、調味料(アミノ酸等) |
| からし | マスタード、醸造酢、食塩、香辛料、酸味料、 増粘多糖類、着色料(ウコン) |
| 内容量 | 35グラム(充填時)×3 |